
台灣企業甲級足球聯賽
2017/1/7 – 11/18 · 高雄國家體育場、台南市立足球場、輔仁大學足球場 等 5 處 · 40 / 41 場已賽
2017/1/7(六)
2017/1/11(三)
2017/1/14(六)
2017/1/15(日)
2017/1/18(三)
2017/4/1(六)
2017/4/8(六)
2017/4/15(六)
2017/4/19(三)
2017/4/22(六)
2017/4/26(三)
2017/4/30(日)
2017/5/3(三)
2017/5/7(日)
2017/5/10(三)
2017/5/13(六)
2017/5/20(六)
2017/5/22(一)
2017/6/14(三)
2017/6/16(五)
2017/6/18(日)
2017/7/2(日)
2017/7/19(三)
2017/9/11(一)
2017/9/16(六)
2017/9/23(六)
2017/10/14(六)
2017/10/16(一)
2017/10/18(三)
2017/10/27(五)
2017/10/30(一)
2017/11/1(三)
2017/11/18(六)
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
名次走勢
每個比賽日後的名次最終名次機率
每次賽果更新後重新模擬 4,000 次依各隊歷年賽果算出實力(Elo 等級分),再把剩下的比賽模擬 4,000 次。僅供參考,不是官方資料。怎麼算?
本季紀錄
最長連勝國家儲訓 7 連勝2017/1/14 – 5/10
最長不敗國家儲訓 10 場2017/1/11 – 5/22
最大比分差台南市 0–12 皇家蔚藍2017/4/1
單場最多進球台南市 0–12 皇家蔚藍2017/4/1
最多進球皇家蔚藍 41 球16 場
最少失球璉紅台體 18 球16 場
即將達成
歷屆冠軍
南市台鋼 6 次、大同足球 2 次。沒有官方積分榜的球季依賽果計算。
歷代積分榜
2017 起,依賽果計算| 球隊 | 球季 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源 | 10 | 176 | 87 | 40 | 49 | 317:210 | 301 |
| 2 | 南市台鋼 | 8 | 139 | 93 | 20 | 26 | 340:153 | 299 |
| 3 | 台灣電力 | 9 | 160 | 85 | 35 | 40 | 294:170 | 290 |
| 4 | 大同石虎 | 9 | 160 | 81 | 34 | 45 | 332:189 | 277 |
| 5 | 台中FUTURO | 8 | 139 | 70 | 25 | 44 | 234:140 | 235 |
| 6 | 陽信北競 | 5 | 83 | 33 | 17 | 33 | 112:116 | 116 |
| 7 | 璉紅台體 | 4 | 72 | 18 | 12 | 42 | 81:168 | 66 |
| 8 | 銘傳大學 | 6 | 123 | 17 | 14 | 92 | 108:328 | 65 |
| 9 | 皇家蔚藍 | 2 | 37 | 12 | 7 | 18 | 66:86 | 43 |
| 10 | 台南市 | 2 | 37 | 10 | 4 | 23 | 62:109 | 34 |
| 11 | 國家儲訓 | 2 | 37 | 9 | 4 | 24 | 44:111 | 31 |
| 12 | 台中磐石 | 2 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31:38 | 30 |
| 13 | 台體光磊 | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 49:38 | 29 |
| 14 | 台程獅 | 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 43:51 | 26 |
| 15 | 紅獅FC | 2 | 42 | 3 | 7 | 32 | 39:116 | 16 |
| 16 | 台灣中油 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:24 | 14 |
| 17 | 台北龍 | 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18:58 | 8 |
| 18 | 高雄ATTACKERS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 19 | 台北展逸 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2:23 | 5 |
| 20 | 台北Vikings | 1 | 21 | 0 | 2 | 19 | 17:84 | 2 |
聯賽通算射手榜
| 球員 | 最近球隊 | 球季 | 進球 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安以恩 | 南市台鋼 | 4 | 52 |
| 2 | 馬可 | 南市台鋼 | 4 | 37 |
| 3 | 陳昭安 | 台灣電力 | 7 | 31 |
| 4 | 班吉 | 台中FUTURO | 2 | 27 |
| 5 | 陳瑞杰 | 大同足球 | 6 | 26 |
| 6 | 山崎直之 | 陽信北競 | 5 | 25 |
| 7 | 朱益成 | 新北航源 | 3 | 25 |
| 8 | 李茂 | 台中FUTURO | 6 | 25 |
| 9 | 黃偉傑 | 陽信北競 | 4 | 25 |
| 10 | 班吉 | 南市台鋼 | 3 | 23 |
| 11 | I.S.Joo | 台中FUTURO | 2 | 20 |
| 12 | 李祥偉 | 台灣電力 | 4 | 20 |
| 13 | 高偉傑 | 台灣電力 | 7 | 20 |
| 14 | 橫山翔平 | 台中FUTURO | 5 | 17 |
| 15 | 游家煌 | 大同足球 | 6 | 17 |
| 16 | 徐梵少 | 台灣石虎 | 3 | 16 |
| 17 | 吳彥澍 | 台灣電力 | 4 | 15 |
| 18 | 姚克錡 | 南市台鋼 | 5 | 15 |
| 19 | 馬蒂亞斯 | 銘傳大學 | 2 | 15 |
| 20 | M.M.Z.Fenelus | 南市台鋼 | 1 | 14 |
進球資料自 2020 球季起,涵蓋全部有進球比賽的 68%,較早的進球未計入。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得







