
台灣企業甲級足球聯賽
2022/4/17 – 11/27 · 輔仁大學足球場、高雄國家體育場、台北田徑場 等 6 處 · 63 / 63 場已賽
2022/4/17(日) · 第1輪
2022/4/24(日) · 第2輪
2022/5/1(日) · 第3輪
2022/5/7(六) · 第4輪
2022/5/8(日) · 第4輪
2022/5/15(日) · 第5輪
2022/5/22(日) · 第6輪
2022/5/29(日) · 第7輪
2022/6/1(三) · 第5輪
2022/6/19(日) · 第5輪
2022/6/26(日) · 第7輪
2022/7/3(日) · 第6輪
2022/7/17(日) · 第8輪
2022/7/24(日) · 第10輪
2022/7/31(日) · 第11輪
2022/8/7(日) · 第13輪
2022/8/14(日) · 第14輪
2022/8/21(日) · 第9輪
2022/8/28(日) · 第12輪
2022/10/8(六) · 第14輪
2022/10/16(日) · 第15輪
2022/10/19(三) · 第15輪
2022/10/23(日) · 第16輪
2022/10/30(日) · 第17輪
2022/11/6(日) · 第18輪
2022/11/13(日) · 第19輪
2022/11/20(日) · 第20輪
2022/11/27(日) · 第21輪
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
名次走勢
每個比賽日後的名次射手榜
本季紀錄
最長連勝南市台鋼 7 連勝2022/10/8 – 11/27
最長不敗台中FUTURO 16 場2022/4/17 – 11/6
最大比分差陽信北競 0–7 南市台鋼2022/10/23
單場最多進球陽信北競 2–6 南市台鋼2022/4/24
最多進球南市台鋼 47 球18 場
最少失球台中FUTURO 11 球18 場
即將達成
歷屆冠軍
南市台鋼 6 次、大同足球 2 次。沒有官方積分榜的球季依賽果計算。
歷代積分榜
2017 起,依賽果計算| 球隊 | 球季 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源 | 10 | 176 | 87 | 40 | 49 | 317:210 | 301 |
| 2 | 南市台鋼 | 8 | 139 | 93 | 20 | 26 | 340:153 | 299 |
| 3 | 台灣電力 | 9 | 160 | 85 | 35 | 40 | 294:170 | 290 |
| 4 | 大同石虎 | 9 | 160 | 81 | 34 | 45 | 332:189 | 277 |
| 5 | 台中FUTURO | 8 | 139 | 70 | 25 | 44 | 234:140 | 235 |
| 6 | 陽信北競 | 5 | 83 | 33 | 17 | 33 | 112:116 | 116 |
| 7 | 璉紅台體 | 4 | 72 | 18 | 12 | 42 | 81:168 | 66 |
| 8 | 銘傳大學 | 6 | 123 | 17 | 14 | 92 | 108:328 | 65 |
| 9 | 皇家蔚藍 | 2 | 37 | 12 | 7 | 18 | 66:86 | 43 |
| 10 | 台南市 | 2 | 37 | 10 | 4 | 23 | 62:109 | 34 |
| 11 | 國家儲訓 | 2 | 37 | 9 | 4 | 24 | 44:111 | 31 |
| 12 | 台中磐石 | 2 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31:38 | 30 |
| 13 | 台體光磊 | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 49:38 | 29 |
| 14 | 台程獅 | 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 43:51 | 26 |
| 15 | 紅獅FC | 2 | 42 | 3 | 7 | 32 | 39:116 | 16 |
| 16 | 台灣中油 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:24 | 14 |
| 17 | 台北龍 | 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18:58 | 8 |
| 18 | 高雄ATTACKERS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 19 | 台北展逸 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2:23 | 5 |
| 20 | 台北Vikings | 1 | 21 | 0 | 2 | 19 | 17:84 | 2 |
聯賽通算射手榜
| 球員 | 最近球隊 | 球季 | 進球 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安以恩 | 南市台鋼 | 4 | 52 |
| 2 | 馬可 | 南市台鋼 | 4 | 37 |
| 3 | 陳昭安 | 台灣電力 | 7 | 31 |
| 4 | 班吉 | 台中FUTURO | 2 | 27 |
| 5 | 陳瑞杰 | 大同足球 | 6 | 26 |
| 6 | 山崎直之 | 陽信北競 | 5 | 25 |
| 7 | 朱益成 | 新北航源 | 3 | 25 |
| 8 | 李茂 | 台中FUTURO | 6 | 25 |
| 9 | 黃偉傑 | 陽信北競 | 4 | 25 |
| 10 | 班吉 | 南市台鋼 | 3 | 23 |
| 11 | I.S.Joo | 台中FUTURO | 2 | 20 |
| 12 | 李祥偉 | 台灣電力 | 4 | 20 |
| 13 | 高偉傑 | 台灣電力 | 7 | 20 |
| 14 | 橫山翔平 | 台中FUTURO | 5 | 17 |
| 15 | 游家煌 | 大同足球 | 6 | 17 |
| 16 | 徐梵少 | 台灣石虎 | 3 | 16 |
| 17 | 吳彥澍 | 台灣電力 | 4 | 15 |
| 18 | 姚克錡 | 南市台鋼 | 5 | 15 |
| 19 | 馬蒂亞斯 | 銘傳大學 | 2 | 15 |
| 20 | M.M.Z.Fenelus | 南市台鋼 | 1 | 14 |
進球資料自 2020 球季起,涵蓋全部有進球比賽的 68%,較早的進球未計入。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得







