11 支隊伍 · 已賽 419 場:172 勝 69 平 178 負11 支隊伍 · 已賽 211 場:95 勝 45 平 71 負(城市聯賽、乙級、企甲)11 支隊伍 · 已賽 126 場:53 勝 21 平 52 負(木蘭)11 支隊伍 · 已賽 1 場:0 勝 0 平 1 負(乙級 預備隊)11 支隊伍 · 已賽 13 場:1 勝 1 平 11 負(男子)11 支隊伍 · 已賽 14 場:4 勝 0 平 10 負(U19)11 支隊伍 · 已賽 11 場:3 勝 0 平 8 負(U18)11 支隊伍 · 已賽 9 場:5 勝 2 平 2 負(U18 女子)11 支隊伍 · 已賽 9 場:3 勝 0 平 6 負(U16)11 支隊伍 · 已賽 10 場:6 勝 0 平 4 負(U15)11 支隊伍 · 已賽 13 場:2 勝 0 平 11 負(U14)11 支隊伍 · 已賽 2 場:0 勝 0 平 2 負(U10)
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
10 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| 2025/26 企甲 | 21 | 13 | 2 | 6 | 35:15 |
| 2024 企甲 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:19 |
| 2023 企甲 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25:33 |
| 2022 企甲 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37:30 |
| 2021 企甲 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 |
| 2020 企甲 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24:20 |
| 2019 企甲 | 21 | 11 | 8 | 2 | 65:31 |
| 2018 企甲 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42:22 |
| 2017 企甲 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:26 |
歷年戰績 · 木蘭
8 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 木蘭 | 21 | 17 | 3 | 1 | 71:10 |
| 2024 木蘭 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:12 |
| 2023 木蘭 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:12 |
| 2022 木蘭 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:18 |
| 2021 木蘭 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 |
| 2020 木蘭 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:35 |
| 2019 木蘭 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:33 |
| 2017 木蘭 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:44 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U18
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 青年聯賽 U18 北區 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:55 |
| 2021 青年聯賽 U18 女子組 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40:15 |
歷年戰績 · 乙級
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 乙級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 2025/26 乙級 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U19
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U19 甲組 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 |
| 2025/26 青年聯賽 U19 第一階段 北區 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:42 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
10 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| 2025/26 企甲 | 21 | 13 | 2 | 6 | 35:15 |
| 2024 企甲 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:19 |
| 2023 企甲 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25:33 |
| 2022 企甲 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37:30 |
| 2021 企甲 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 |
| 2020 企甲 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24:20 |
| 2019 企甲 | 21 | 11 | 8 | 2 | 65:31 |
| 2018 企甲 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42:22 |
| 2017 企甲 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:26 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 木蘭
8 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 木蘭 | 21 | 17 | 3 | 1 | 71:10 |
| 2024 木蘭 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:12 |
| 2023 木蘭 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:12 |
| 2022 木蘭 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:18 |
| 2021 木蘭 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 |
| 2020 木蘭 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:35 |
| 2019 木蘭 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:33 |
| 2017 木蘭 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:44 |
接下來的比賽
最近賽果
最近賽果
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U19
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U19 甲組 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 |
| 2025/26 青年聯賽 U19 第一階段 北區 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:42 |












