6 支隊伍 · 已賽 255 場:130 勝 50 平 75 負6 支隊伍 · 已賽 179 場:93 勝 38 平 48 負(城市聯賽、企甲)6 支隊伍 · 已賽 13 場:5 勝 4 平 4 負(U19)6 支隊伍 · 已賽 22 場:13 勝 2 平 7 負(U18)6 支隊伍 · 已賽 11 場:6 勝 0 平 5 負(U16)6 支隊伍 · 已賽 27 場:12 勝 5 平 10 負(U15)6 支隊伍 · 已賽 3 場:1 勝 1 平 1 負(U12)
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
9 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| 2025/26 企甲 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:28 |
| 2024 企甲 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:35 |
| 2023 企甲 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40:22 |
| 2022 企甲 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:26 |
| 2021 企甲 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 |
| 2020 企甲 | 21 | 12 | 2 | 7 | 47:24 |
| 2019 企甲 | 21 | 16 | 4 | 1 | 75:18 |
| 2018 企甲 | 21 | 17 | 3 | 1 | 75:14 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U15
3 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 青年聯賽 U15 北一區 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 |
| 2021 青年聯賽 U15 男子組 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:24 |
| 2020 青年聯賽 U15 男子組 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:17 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U18
3 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 青年聯賽 U18 北區 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:11 |
| 2021 青年聯賽 U18 男子組 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 |
| 2020 青年聯賽 U18 男子組 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:27 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U16
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U16 乙組 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| 2025/26 青年聯賽 U16 第一階段 北區 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:20 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U19
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U19 甲組 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 |
| 2025/26 青年聯賽 U19 第一階段 北區 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:15 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
9 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| 2025/26 企甲 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:28 |
| 2024 企甲 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:35 |
| 2023 企甲 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40:22 |
| 2022 企甲 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:26 |
| 2021 企甲 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 |
| 2020 企甲 | 21 | 12 | 2 | 7 | 47:24 |
| 2019 企甲 | 21 | 16 | 4 | 1 | 75:18 |
| 2018 企甲 | 21 | 17 | 3 | 1 | 75:14 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U19
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U19 甲組 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 |
| 2025/26 青年聯賽 U19 第一階段 北區 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:15 |
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U18
3 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 青年聯賽 U18 北區 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:11 |
| 2021 青年聯賽 U18 男子組 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 |
| 2020 青年聯賽 U18 男子組 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:27 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U16
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U16 乙組 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| 2025/26 青年聯賽 U16 第一階段 北區 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:20 |
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U15
3 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 青年聯賽 U15 北一區 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 |
| 2021 青年聯賽 U15 男子組 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:24 |
| 2020 青年聯賽 U15 男子組 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:17 |







