
台灣木蘭足球聯賽
2020/4/11 – 9/19 · 台北田徑場、台中太原足球場、花蓮田徑場 等 6 處 · 45 / 45 場已賽
2020/4/11(六) · 第1輪
2020/4/25(六) · 第2輪
2020/5/2(六) · 第3輪
2020/5/9(六) · 第4輪
2020/5/16(六) · 第5輪
2020/5/23(六) · 第6輪
2020/5/30(六) · 第7輪
2020/6/13(六) · 第8輪
2020/6/27(六) · 第9輪
2020/7/11(六) · 第10輪
2020/8/22(六) · 第11輪
2020/8/29(六) · 第12輪
2020/9/5(六) · 第13輪
2020/9/12(六) · 第14輪
2020/9/19(六) · 第15輪
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
名次走勢
每個比賽日後的名次射手榜
依已有進球紀錄的 10/41 場比賽計算。
本季紀錄
最長連勝花蓮女子足球隊 7 連勝2020/6/13 – 9/12
最長不敗花蓮女子足球隊 15 場2020/4/11 – 9/19
最大比分差台中藍鯨 6–0 高雄陽信2020/6/27
單場最多進球台北熊讚playone 3–7 花蓮女子足球隊2020/6/27
最多進球花蓮女子足球隊 51 球15 場
最少失球花蓮女子足球隊 18 球15 場
即將達成
歷屆冠軍
| 球季 | 冠軍 | 積分 |
|---|---|---|
| 2025/26 | 新北航源 | 54 |
| 2024 | 高雄ATTACKERS | 34 |
| 2023 | 台中藍鯨 | 34 |
| 2022 | 花蓮 | 35 |
| 2021 | 台中藍鯨 | 23 |
| 2020 | 花蓮女子足球隊 | 39 |
| 2019 | 台中藍鯨 | 45 |
| 2018 | 台中藍鯨 | 36 |
| 2017 | Taipei Play One | 27 |
| 2016 | 花蓮女子足球隊 | 18 |
台中藍鯨 4 次、花蓮女子足球隊 2 次、新北航源 1 次、高雄ATTACKERS 1 次、花蓮 1 次、Taipei Play One 1 次。沒有官方積分榜的球季依賽果計算。
歷代積分榜
2016 起,依賽果計算| 球隊 | 球季 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中藍鯨 | 10 | 141 | 95 | 25 | 21 | 360:129 | 310 |
| 2 | 花蓮女足 | 10 | 139 | 71 | 27 | 41 | 258:161 | 240 |
| 3 | 新北航源 | 8 | 116 | 49 | 20 | 47 | 199:174 | 167 |
| 4 | 台北熊讚 | 7 | 106 | 27 | 28 | 51 | 107:165 | 109 |
| 5 | 高雄陽信 | 7 | 92 | 28 | 13 | 51 | 120:202 | 97 |
| 6 | 高雄ATTACKERS | 2 | 36 | 26 | 8 | 2 | 88:17 | 86 |
| 7 | Taipei Play One | 2 | 24 | 18 | 0 | 6 | 58:32 | 54 |
| 8 | 桃園國際 | 3 | 40 | 7 | 7 | 26 | 31:109 | 28 |
| 9 | 台中櫻花 | 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 22:47 | 26 |
| 10 | 新竹FC | 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:28 | 24 |
| 11 | 陽信北競 | 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 28:50 | 21 |
| 12 | 戰神MARS | 3 | 45 | 4 | 3 | 38 | 26:128 | 15 |
| 13 | 台北SCSC | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
| 14 | 女武神 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 11:61 | 7 |
| 15 | 新北國際 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11:46 | 1 |
聯賽通算射手榜
| 球員 | 最近球隊 | 球季 | 進球 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李綉琴 | 台中櫻花 | 7 | 42 |
| 2 | 李翊汶 | 陽信北競 | 7 | 32 |
| 3 | 薩瓦拉克彭甘 | 台中藍鯨 | 3 | 24 |
| 4 | 蘇育萱 | 台中藍鯨 | 3 | 23 |
| 5 | 陳燕萍 | 花蓮女足 | 6 | 22 |
| 6 | 普馨慧 | 新北航源 | 4 | 20 |
| 7 | 賴麗琴 | 台中櫻花 | 4 | 20 |
| 8 | 丁旗 | 高雄ATTACKERS | 5 | 19 |
| 9 | 田中麻帆 | 台中藍鯨 | 5 | 19 |
| 10 | 田中美和 | 新北航源 | 3 | 16 |
| 11 | 林凱玲 | 花蓮女足 | 6 | 15 |
| 12 | 陳昱嫀 | 新北航源 | 3 | 13 |
| 13 | 包欣玄 | 台中藍鯨 | 3 | 12 |
| 14 | 林雅涵 | 台北熊讚 | 6 | 12 |
| 15 | 卓莉萍 | 花蓮女足 | 5 | 11 |
| 16 | 楊小娟 | 花蓮女足 | 3 | 11 |
| 17 | 若林美里 | 高雄ATTACKERS | 4 | 11 |
| 18 | 塚本奈緒 | 高雄ATTACKERS | 2 | 10 |
| 19 | 松山沙来 | 陽信北競 | 1 | 10 |
| 20 | 皮薩邁頌賽 | 台中藍鯨 | 3 | 10 |
進球資料自 2019 球季起,涵蓋全部有進球比賽的 62%,較早的進球未計入。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得







