
台灣木蘭足球聯賽
2019/4/13 – 11/9 · 台中太原足球場、花蓮田徑場、高雄國家體育場 等 6 處 · 47 / 47 場已賽
2019/4/13(六) · 第1輪
2019/4/20(六) · 第2輪
2019/4/27(六) · 第3輪
2019/5/4(六) · 第4輪
2019/5/11(六) · 第5輪
2019/5/18(六) · 第6輪
2019/5/25(六) · 第7輪
2019/6/1(六) · 第8輪
2019/6/15(六) · 第9輪
2019/8/3(六) · 第10輪
2019/8/17(六) · 第11輪
2019/8/31(六) · 第12輪
2019/9/7(六) · 第13輪
2019/9/14(六) · 第14輪
2019/9/21(六) · 第15輪
2019/11/2(六)
2019/11/9(六)
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
名次走勢
每個比賽日後的名次射手榜
| 球員 | 球隊 | 進球 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁旗 | 花蓮女子足球隊 | 9 |
| 1 | 李綉琴 | 台中藍鯨 | 9 |
| 3 | 包欣玄 | 台中藍鯨 | 8 |
| 3 | 蘇育萱 | 台中藍鯨 | 8 |
| 5 | 賴麗琴 | 台中藍鯨 | 6 |
| 6 | 藍昱絜 | 高雄陽信 | 4 |
| 6 | 陳燕萍 | 花蓮女子足球隊 | 4 |
| 8 | 卓莉萍 | 花蓮女子足球隊 | 3 |
| 8 | 林雅惠 | 台北熊讚playone | 3 |
| 10 | 丁家英 | 高雄陽信 | 2 |
| 10 | 吳詩萍 | 花蓮女子足球隊 | 2 |
| 10 | 林妤璇 | 台中藍鯨 | 2 |
| 10 | 沈彥君 | 新北航源 | 2 |
| 10 | 王羿婷 | 台北熊讚playone | 2 |
| 10 | 粘菁云 | 台北熊讚playone | 2 |
| 10 | 蘇芯芸 | 花蓮女子足球隊 | 2 |
| 10 | 陳怡蓁 | 台北熊讚playone | 2 |
| 10 | 陳雅君 | 桃園國際 | 2 |
| 10 | 陳雅惠 | 花蓮女子足球隊 | 2 |
| 10 | 陳麗琴 | 高雄陽信 | 2 |
依已有進球紀錄的 23/44 場比賽計算。
本季紀錄
最長連勝台中藍鯨 8 連勝2019/4/13 – 6/1
最長不敗台中藍鯨 17 場2019/4/13 – 11/9
最大比分差桃園國際 1–9 台中藍鯨2019/5/11
單場最多進球桃園國際 1–9 台中藍鯨2019/5/11
最多進球台中藍鯨 68 球17 場
最少失球台中藍鯨 14 球17 場
即將達成
歷屆冠軍
| 球季 | 冠軍 | 積分 |
|---|---|---|
| 2025/26 | 新北航源 | 54 |
| 2024 | 高雄ATTACKERS | 34 |
| 2023 | 台中藍鯨 | 34 |
| 2022 | 花蓮 | 35 |
| 2021 | 台中藍鯨 | 23 |
| 2020 | 花蓮女子足球隊 | 39 |
| 2019 | 台中藍鯨 | 45 |
| 2018 | 台中藍鯨 | 36 |
| 2017 | Taipei Play One | 27 |
| 2016 | 花蓮女子足球隊 | 18 |
台中藍鯨 4 次、花蓮女子足球隊 2 次、新北航源 1 次、高雄ATTACKERS 1 次、花蓮 1 次、Taipei Play One 1 次。沒有官方積分榜的球季依賽果計算。
歷代積分榜
2016 起,依賽果計算| 球隊 | 球季 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中藍鯨 | 10 | 141 | 95 | 25 | 21 | 360:129 | 310 |
| 2 | 花蓮女足 | 10 | 139 | 71 | 27 | 41 | 258:161 | 240 |
| 3 | 新北航源 | 8 | 116 | 49 | 20 | 47 | 199:174 | 167 |
| 4 | 台北熊讚 | 7 | 106 | 27 | 28 | 51 | 107:165 | 109 |
| 5 | 高雄陽信 | 7 | 92 | 28 | 13 | 51 | 120:202 | 97 |
| 6 | 高雄ATTACKERS | 2 | 36 | 26 | 8 | 2 | 88:17 | 86 |
| 7 | Taipei Play One | 2 | 24 | 18 | 0 | 6 | 58:32 | 54 |
| 8 | 桃園國際 | 3 | 40 | 7 | 7 | 26 | 31:109 | 28 |
| 9 | 台中櫻花 | 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 22:47 | 26 |
| 10 | 新竹FC | 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:28 | 24 |
| 11 | 陽信北競 | 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 28:50 | 21 |
| 12 | 戰神MARS | 3 | 45 | 4 | 3 | 38 | 26:128 | 15 |
| 13 | 台北SCSC | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
| 14 | 女武神 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 11:61 | 7 |
| 15 | 新北國際 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11:46 | 1 |
聯賽通算射手榜
| 球員 | 最近球隊 | 球季 | 進球 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李綉琴 | 台中櫻花 | 7 | 42 |
| 2 | 李翊汶 | 陽信北競 | 7 | 32 |
| 3 | 薩瓦拉克彭甘 | 台中藍鯨 | 3 | 24 |
| 4 | 蘇育萱 | 台中藍鯨 | 3 | 23 |
| 5 | 陳燕萍 | 花蓮女足 | 6 | 22 |
| 6 | 普馨慧 | 新北航源 | 4 | 20 |
| 7 | 賴麗琴 | 台中櫻花 | 4 | 20 |
| 8 | 丁旗 | 高雄ATTACKERS | 5 | 19 |
| 9 | 田中麻帆 | 台中藍鯨 | 5 | 19 |
| 10 | 田中美和 | 新北航源 | 3 | 16 |
| 11 | 林凱玲 | 花蓮女足 | 6 | 15 |
| 12 | 陳昱嫀 | 新北航源 | 3 | 13 |
| 13 | 包欣玄 | 台中藍鯨 | 3 | 12 |
| 14 | 林雅涵 | 台北熊讚 | 6 | 12 |
| 15 | 卓莉萍 | 花蓮女足 | 5 | 11 |
| 16 | 楊小娟 | 花蓮女足 | 3 | 11 |
| 17 | 若林美里 | 高雄ATTACKERS | 4 | 11 |
| 18 | 塚本奈緒 | 高雄ATTACKERS | 2 | 10 |
| 19 | 松山沙来 | 陽信北競 | 1 | 10 |
| 20 | 皮薩邁頌賽 | 台中藍鯨 | 3 | 10 |
進球資料自 2019 球季起,涵蓋全部有進球比賽的 62%,較早的進球未計入。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得







