5 支隊伍 · 已賽 219 場:133 勝 40 平 46 負5 支隊伍 · 已賽 182 場:103 勝 37 平 42 負(企甲、城市聯賽)5 支隊伍 · 已賽 12 場:11 勝 0 平 1 負(U19)5 支隊伍 · 已賽 8 場:4 勝 2 平 2 負(U18)5 支隊伍 · 已賽 11 場:9 勝 1 平 1 負(U16)5 支隊伍 · 已賽 6 場:6 勝 0 平 0 負(U15)
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
9 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 2025/26 企甲 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:33 |
| 2024 企甲 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36:26 |
| 2023 企甲 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38:24 |
| 2022 企甲 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:18 |
| 2021 企甲 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:6 |
| 2020 企甲 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41:27 |
| 2019 企甲 | 21 | 15 | 4 | 2 | 47:19 |
| 2018 企甲 | 21 | 13 | 5 | 3 | 51:16 |
歷年戰績 · 青年聯賽 U16
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U16 南區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 2025/26 青年聯賽 U16 第一階段 南區 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:8 |
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 企甲
9 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 企甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 2025/26 企甲 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:33 |
| 2024 企甲 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36:26 |
| 2023 企甲 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38:24 |
| 2022 企甲 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:18 |
| 2021 企甲 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:6 |
| 2020 企甲 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41:27 |
| 2019 企甲 | 21 | 15 | 4 | 2 | 47:19 |
| 2018 企甲 | 21 | 13 | 5 | 3 | 51:16 |
接下來的比賽
最近賽果
最近賽果
接下來的比賽
最近賽果
歷年戰績 · 青年聯賽 U16
2 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 青年聯賽 U16 南區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 2025/26 青年聯賽 U16 第一階段 南區 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:8 |







