2021/12/5(日)
2021/12/19(日)
2021/12/26(日)
2022/1/9(日)
2022/1/15(六)
2022/1/16(日)
2022/1/23(日)
2022/2/12(六)
2022/2/13(日)
2022/3/6(日)
2022/3/13(日)
2022/3/27(日)
循環賽部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中SKECHERS惠文 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | +23 | 18 |
| 2 | 南市台鋼 U18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:2 | +23 | 15 |
| 3 | 宜蘭高中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:10 | +12 | 15 |
| 4 | 台北展逸 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:12 | +1 | 12 |
| 5 | 建功高中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:7 | +15 | 11 |
| 6 | ACA U18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:8 | +13 | 10 |
| 7 | 新北FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:18 | +10 | 10 |
| 8 | DESAFIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | +2 | 9 |
| 9 | 路竹高中 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 9 |
| 10 | 航源花農FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 |
| 11 | 台電中山 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:9 | +4 | 6 |
| 12 | 台灣中油 U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 6 |
| 13 | 桃園國際 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 6 |
| 14 | 大同維京 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 |
| 15 | S.F.I. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
| 16 | TCLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:21 | -19 | 0 |
| 17 | LION-PlayOne | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:50 | -46 | 0 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得

