2021/12/12(日)
2021/12/18(六)
2021/12/25(六)
2021/12/26(日)
2022/1/15(六)
2022/1/23(日)
2022/2/12(六)
2022/2/19(六)
2022/2/26(六)
2022/3/5(六)
2022/3/12(六)
2022/3/19(六)
循環賽全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAFIO | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:3 | +27 | 21 |
| 2 | ACA U15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40:3 | +37 | 19 |
| 3 | 建功高中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:13 | +12 | 15 |
| 4 | 清水高中 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 12 |
| 5 | 銘傳大學 U15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:8 | +32 | 12 |
| 6 | 蘆洲國中 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 10 |
| 7 | Royal MFA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:35 | -27 | 7 |
| 8 | 台電鳳西 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:12 | +11 | 6 |
| 9 | LION-PlayOne | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 6 |
| 10 | 台中FUTURO | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:31 | -25 | 4 |
| 11 | TCLS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:20 | -16 | 3 |
| 12 | 大同維京 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:24 | -21 | 1 |
| 13 | LS-FCB | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:40 | -35 | 1 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得

