2025/10/19(日)
2025/11/2(日)
2025/11/9(日)
2025/11/23(日)
2025/11/30(日)
2025/12/14(日)
2025/12/20(六)
2026/1/10(六)
2026/1/18(日)
2026/1/24(六)
循環賽部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄ATTACKERS U14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42:1 | +41 | 13 |
| 2 | HOPE FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 33:1 | +32 | 13 |
| 3 | 前鎮小惡魔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:15 | +7 | 9 |
| 4 | 東門城 U14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:23 | -15 | 6 |
| 5 | 高雄ATTACKERS U13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:26 | -23 | 3 |
| 6 | 後勁國中 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:42 | -42 | 0 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
來源:CTFA 公告PDF 讀取
