2025/10/25(六)
2025/11/1(六)
2025/11/8(六)
2025/11/9(日)
2025/11/15(六)
2025/11/16(日)
2025/11/22(六)
2025/11/30(日)
2025/12/6(六)
2025/12/13(六)
2025/12/21(日)
2026/1/3(六)
2026/1/4(日)
2026/1/10(六)
2026/1/11(日)
2026/1/17(六)
2026/1/18(日)
2026/1/25(日)
A組部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽信北競 U14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59:11 | +48 | 16 |
| 2 | 巴卡隆SFI | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | +14 | 15 |
| 3 | 射手FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 |
| 4 | 三石訓練 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:57 | -51 | 6 |
| 5 | Taipei Play One | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 |
B組部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大安足球 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:12 | +12 | 15 |
| 2 | BS足球聯盟 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 13 |
| 3 | 桃園國際 U14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 8 |
| 4 | ESPERZO FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:26 | -6 | 6 |
| 5 | 樂活兔 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:30 | -19 | 4 |
C組部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings-Plus | 6 | 6 | 0 | 0 | 56:3 | +53 | 18 |
| 2 | 竹市青訓 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:15 | +18 | 15 |
| 3 | MFA Taipei U14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:37 | -25 | 9 |
| 4 | 新北航源 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:38 | -29 | 6 |
| 5 | 樂活豹 U13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | -17 | 3 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
來源:CTFA 公告PDF 讀取

