
謝宜玲
最後紀錄 2023 台北熊讚PlayOne · 背號 17 · 木蘭 進球 4
歷年進球
| 球季 | 球隊 | 賽事 | 進球 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 1 |
| 2022 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 2 |
| 2019 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 1 |
進球的比賽
4 場球員與進球資料來自 CTFA TV 轉播畫面的進球紀錄,目前只收錄有進球紀錄的球員。

最後紀錄 2023 台北熊讚PlayOne · 背號 17 · 木蘭 進球 4
| 球季 | 球隊 | 賽事 | 進球 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 1 |
| 2022 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 2 |
| 2019 | 台北熊讚PlayOne | 木蘭 | 1 |
球員與進球資料來自 CTFA TV 轉播畫面的進球紀錄,目前只收錄有進球紀錄的球員。