2025/10/26(日)
2025/11/2(日)
2025/11/9(日)
2025/11/16(日)
2025/11/23(日)
2025/12/7(日)
2025/12/13(六)
2025/12/21(日)
2026/1/4(日)
2026/1/10(六)
2026/1/25(日)
循環賽部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中FUTURO U16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77:4 | +73 | 18 |
| 2 | 足夢D-Team U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:17 | +14 | 12 |
| 3 | 台中磐石 U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:18 | +14 | 12 |
| 4 | KICKSTART U16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:35 | -29 | 3 |
| 5 | 福科國中 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:79 | -72 | 0 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
來源:CTFA 公告PDF 讀取

