2022/10/22(六) · 第1、4、5、6、7輪
2022/10/23(日) · 第1輪
2022/10/29(六) · 第2輪
2022/11/5(六) · 第3輪
2022/11/25(五) · 第4輪
循環賽部分賽果未公布
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水高中國中部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | 武士岸花崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | SFI竹圍 U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4* | DESAFIO TAIPEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5* | 板橋國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | 黎明 SKECHERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 7 | 高雄右昌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | 建功高中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
沒有符合的公告
來源:CTFA 官網自動取得