中等學校足球聯賽 國中組
2025/11/25 – 2026/3/18 · 新北清水高中足球場、鳳山體育場、台中西屯足球場 等 6 處 · 95 / 95 場已賽
2025/11/25(二)
2025/11/26(三)
2025/11/27(四)
2025/11/28(五)
2025/12/16(二)
2025/12/17(三)
2025/12/18(四)
2025/12/19(五)
2026/1/17(六)
2026/1/18(日)
2026/1/19(一)
2026/1/20(二)
2026/1/21(三)
2026/1/23(五)
2026/1/24(六)
2026/1/25(日)
2026/2/6(五)
2026/2/7(六)
2026/2/8(日)
2026/2/9(一)
2026/2/10(二)
2026/2/11(三)
2026/3/16(一)
2026/3/17(二)
2026/3/18(三)
北區預賽第一階段 A全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花崗國中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 |
| 2 | 崇林國中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 3 |
| 3 | 凱旋國中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | 天母國中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 |
北區預賽第一階段 B全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍門國中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 |
| 2 | 鷺江國中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | +13 | 6 |
| 3 | 金華國中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 4 | 國華國中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:21 | -20 | 0 |
北區預賽第一階段 C全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自強國中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:1 | +29 | 9 |
| 2 | 明志國中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 |
| 3 | 新城國中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | -15 | 0 |
| 4 | 石牌國中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 |
南區預賽第一階段 E全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿蓮國中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:0 | +35 | 9 |
| 2 | 前鎮國中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:8 | +25 | 3 |
| 3 | 崇倫國中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| 4 | 嘉新國中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:53 | -53 | 0 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
沒有符合的公告
來源:CTFA 公告PDF 讀取