2026 全國青少年盃足球錦標賽
2026/9/25 – 10/10 · 新莊體育場、百齡河濱足球場、迎風河濱公園足球場 等 5 處 · 45 / 49 場已賽
淘汰賽
對戰隨賽果更新16強 · 2026/9/28(一) · 8 場
8強 · 2026/10/3(六) · 4 場
準決賽 · 2026/10/9(五) · 2 場
決賽、季軍戰 · 2026/10/10(六) · 2 場
決賽
2026/10/10(六) 10:40華僑高中
Faith / 樂活豹 U15勝者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15勝者季軍戰
2026/10/10(六) 09:00華僑高中
Faith / 樂活豹 U15敗者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15敗者A組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith | 3 | +25 | 9 |
| 2 | MFA Taipei U15 White | 3 | +10 | 6 |
| 3 | HIKARI光之足球俱樂部 | 3 | -11 | 3 |
| 4 | 銘傳大學 U13 | 3 | -24 | 0 |
B組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽信北競 U15 | 3 | +24 | 9 |
| 2 | E.C. DESAFIO TAIPEI U15 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | 國際足球 | 3 | -11 | 3 |
| 4 | LION U15 | 3 | -20 | 0 |
C組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings-Plus | 3 | +29 | 9 |
| 2 | ESPERZO FC | 3 | +11 | 6 |
| 3 | 高雄ATTACKERS U13 | 3 | -12 | 3 |
| 4 | 福科國中 | 3 | -28 | 0 |
D組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄ATTACKERS U15 | 2 | +14 | 6 |
| 2 | 銀河射手 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | 陽信北競 U14 | 2 | -16 | 0 |
E組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小惡魔 | 2 | +22 | 6 |
| 2 | 黎明FC | 2 | +4 | 3 |
| 3 | MFA Taipei U15 Red | 2 | -26 | 0 |
F組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中FUTURO U15 | 2 | +14 | 6 |
| 2 | 新竹戰神 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | 樂活豹 U13 | 2 | -13 | 0 |
G組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足夢D-Team | 2 | +15 | 6 |
| 2 | Taipei Play One | 2 | -6 | 3 |
| 3 | 新北航源 | 2 | -9 | 0 |
16強2026/9/28(一)
8強2026/10/3(六)
準決賽2026/10/9(五)
決賽2026/10/10(六)
2026/10/10 10:40華僑高中
Faith / 樂活豹 U15勝者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15勝者季軍戰2026/10/10(六)
2026/10/10 09:00華僑高中
Faith / 樂活豹 U15敗者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15敗者賽程、結果
全部 49 場2026/10/4(日)
2026/10/9(五)
2026/9/25(五)
2026/9/26(六)
2026/9/27(日)
2026/9/28(一)
2026/10/3(六)
2026/10/4(日)
2026/10/9(五)
2026/10/10(六)
09:00華僑高中季軍戰 #48
Faith / 樂活豹 U15敗者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15敗者10:40華僑高中決賽 #49
Faith / 樂活豹 U15勝者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15勝者A組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:1 | +25 | 9 |
| 2 | MFA Taipei U15 White | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:8 | +10 | 6 |
| 3 | HIKARI光之足球俱樂部 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | 銘傳大學 U13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:25 | -24 | 0 |
- Faith → 16強 2026/9/28(一) 對 銀河射手
- MFA Taipei U15 White → 16強 2026/9/28(一) 對 高雄ATTACKERS U15
B組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽信北競 U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:0 | +24 | 9 |
| 2 | E.C. DESAFIO TAIPEI U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 6 |
| 3 | 國際足球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | LION U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | -20 | 0 |
- 陽信北競 U15 → 16強 2026/9/28(一) 對 Taipei Play One
- E.C. DESAFIO TAIPEI U15 → 16強 2026/9/28(一) 對 足夢D-Team
C組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings-Plus | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:0 | +29 | 9 |
| 2 | ESPERZO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 6 |
| 3 | 高雄ATTACKERS U13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 3 |
| 4 | 福科國中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:30 | -28 | 0 |
- Wings-Plus → 16強 2026/9/28(一) 對 LS足球
- ESPERZO FC → 16強 2026/9/28(一) 對 樂活豹 U15
D組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄ATTACKERS U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 6 |
| 2 | 銀河射手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 3 | 陽信北競 U14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 |
- 高雄ATTACKERS U15 → 16強 2026/9/28(一) 對 MFA Taipei U15 White
- 銀河射手 → 16強 2026/9/28(一) 對 Faith
E組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小惡魔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 6 |
| 2 | 黎明FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 3 |
| 3 | MFA Taipei U15 Red | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:26 | -26 | 0 |
- 小惡魔 → 16強 2026/9/28(一) 對 新竹戰神
- 黎明FC → 16強 2026/9/28(一) 對 台中FUTURO U15
F組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中FUTURO U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 |
| 2 | 新竹戰神 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
| 3 | 樂活豹 U13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
- 台中FUTURO U15 → 16強 2026/9/28(一) 對 黎明FC
- 新竹戰神 → 16強 2026/9/28(一) 對 小惡魔
G組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足夢D-Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 |
| 2 | Taipei Play One | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 3 |
| 3 | 新北航源 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 |
- 足夢D-Team → 16強 2026/9/28(一) 對 E.C. DESAFIO TAIPEI U15
- Taipei Play One → 16強 2026/9/28(一) 對 陽信北競 U15
H組分組賽結束 · 前2名晉級
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂活豹 U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 4 |
| 2 | LS足球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | 東門城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
- 樂活豹 U15 → 16強 2026/9/28(一) 對 ESPERZO FC
- LS足球 → 16強 2026/9/28(一) 對 Wings-Plus
依公告賽果計算:勝3分、平1分;同分依競賽規程 7.5.1.2(相關球隊勝負關係 → 相關球隊淨勝球 → 相關球隊進球 → 全部淨勝球 → 全部進球)。標示 * 者需以公平競賽積分或抽籤決定,以官方公告為準。
16強 · 2026/9/28(一) · 8 場
8強 · 2026/10/3(六) · 4 場
準決賽 · 2026/10/9(五) · 2 場
決賽、季軍戰 · 2026/10/10(六) · 2 場
決賽
2026/10/10(六) 10:40華僑高中
Faith / 樂活豹 U15勝者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15勝者季軍戰
2026/10/10(六) 09:00華僑高中
Faith / 樂活豹 U15敗者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15敗者A組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith | 3 | +25 | 9 |
| 2 | MFA Taipei U15 White | 3 | +10 | 6 |
| 3 | HIKARI光之足球俱樂部 | 3 | -11 | 3 |
| 4 | 銘傳大學 U13 | 3 | -24 | 0 |
B組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽信北競 U15 | 3 | +24 | 9 |
| 2 | E.C. DESAFIO TAIPEI U15 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | 國際足球 | 3 | -11 | 3 |
| 4 | LION U15 | 3 | -20 | 0 |
C組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings-Plus | 3 | +29 | 9 |
| 2 | ESPERZO FC | 3 | +11 | 6 |
| 3 | 高雄ATTACKERS U13 | 3 | -12 | 3 |
| 4 | 福科國中 | 3 | -28 | 0 |
D組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄ATTACKERS U15 | 2 | +14 | 6 |
| 2 | 銀河射手 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | 陽信北競 U14 | 2 | -16 | 0 |
E組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小惡魔 | 2 | +22 | 6 |
| 2 | 黎明FC | 2 | +4 | 3 |
| 3 | MFA Taipei U15 Red | 2 | -26 | 0 |
F組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中FUTURO U15 | 2 | +14 | 6 |
| 2 | 新竹戰神 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | 樂活豹 U13 | 2 | -13 | 0 |
G組分組賽結束
| 球隊 | 賽 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足夢D-Team | 2 | +15 | 6 |
| 2 | Taipei Play One | 2 | -6 | 3 |
| 3 | 新北航源 | 2 | -9 | 0 |
16強2026/9/28(一)
8強2026/10/3(六)
準決賽2026/10/9(五)
決賽2026/10/10(六)
2026/10/10 10:40華僑高中
Faith / 樂活豹 U15勝者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15勝者季軍戰2026/10/10(六)
2026/10/10 09:00華僑高中
Faith / 樂活豹 U15敗者

高雄ATTACKERS U15 / 陽信北競 U15敗者2026 年 10 月
2026/10/3·4 個附件2026全國青少年盃足球錦標賽賽事成績及紅黃牌統計公告2026 年 9 月
2026/9/15·1 個附件2026全國青少年盃足球錦標賽秩序冊2026/9/7·1 個附件2026全國青少年盃足球錦標賽 賽程公告(0907更新)2026 年 8 月
2026/8/11·3 個附件2026全國青少年盃足球錦標賽數字賽程2026/8/42026全國青少年盃足球錦標賽 報名隊伍統計2026 年 7 月
2026/7/8·1 個附件2026全國青少年盃足球錦標賽競賽規程暨報名資訊公告2025 年 9 月
2025/9/30·6 個附件2025全國青少年盃足球錦標賽最終賽事成績及紅黃牌統計公告2025/9/8·1 個附件2025全國青少年盃足球錦標賽秩序冊來源:CTFA 公告PDF 讀取

