高雄陽信
2 支隊伍 · 已賽 103 場:33 勝 14 平 56 負2 支隊伍 · 已賽 95 場:29 勝 13 平 53 負(木蘭)2 支隊伍 · 已賽 8 場:4 勝 1 平 3 負(U15 女子)
最近賽果
歷年戰績 · 木蘭
7 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 木蘭 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:12 |
| 2022 木蘭 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:22 |
| 2021 木蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 |
| 2020 木蘭 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:37 |
| 2019 木蘭 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15:43 |
| 2018 木蘭 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:34 |
| 2017 木蘭 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:45 |
最近賽果
歷年戰績 · 木蘭
7 季| 賽事 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 木蘭 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:12 |
| 2022 木蘭 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:22 |
| 2021 木蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 |
| 2020 木蘭 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:37 |
| 2019 木蘭 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15:43 |
| 2018 木蘭 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:34 |
| 2017 木蘭 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:45 |



