各國對戰紀錄
73 個對手 · 711 場 · 各級代表隊合計
| 對手 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11 | 3 | 40 | 55:161 | 2026/06/09 3–5 | |
| 40 | 22 | 4 | 14 | 99:64 | 2024/12/14 1–2 | |
| 39 | 19 | 6 | 14 | 63:54 | 2026/09/17 1–0 | |
| 38 | 5 | 3 | 30 | 23:143 | 2026/09/21 0–4 | |
| 36 | 5 | 1 | 30 | 24:149 | 2026/04/02 0–5 | |
| 31 | 1 | 5 | 25 | 9:108 | 2026/09/25 1–5 | |
| 31 | 0 | 0 | 31 | 3:95 | 2026/03/14 0–2 | |
| 25 | 12 | 0 | 13 | 49:53 | 2025/11/29 5–0 | |
| 24 | 14 | 6 | 4 | 82:29 | 2026/05/08 0–0 | |
| 23 | 10 | 3 | 10 | 43:37 | 2026/04/08 1–3 | |
| 22 | 19 | 1 | 2 | 126:16 | 2025/12/20 6–0 | |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 14:43 | 2018/06/05 0–1 | |
| 20 | 5 | 4 | 11 | 20:32 | 2026/09/14 2–1 | |
| 20 | 9 | 3 | 8 | 58:29 | 2024/06/11 1–3 | |
| 19 | 17 | 1 | 1 | 83:14 | 2026/08/31 5–0 | |
| 19 | 5 | 9 | 5 | 23:22 | 2023/06/08 1–1 | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 45:23 | 2026/09/06 2–0 | |
| 14 | 3 | 0 | 11 | 10:39 | 2024/10/25 0–1 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 55:6 | 2024/12/11 4–0 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 16:27 | 2025/10/15 6–1 | |
| 南越 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:21 | 1974/11/07 1–1 |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 30:21 | 2025/11/30 1–3 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 12:31 | 2025/11/24 0–5 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 89:2 | 2026/06/07 13–0 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 6:27 | 2025/11/18 1–3 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 2021/10/18 4–0 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 2025/12/02 1–0 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10:11 | 2024/10/11 2–3 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 4:30 | 1988/03/23 0–9 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 2026/03/31 1–3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 2025/10/17 5–0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13:7 | 2025/06/29 8–0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 2024/09/21 0–1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17:3 | 2023/10/17 3–0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 2025/07/02 3–0 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:22 | 2024/10/23 0–5 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | 2022/09/10 0–1 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:30 | 2006/10/01 0–10 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 2025/11/22 0–0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 33:0 | 2025/08/08 3–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 2024/06/06 0–3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 14:4 | 2023/02/23 5–0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 2017/09/18 2–1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 2021/06/15 1–2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2026/09/03 2–1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 2025/02/25 0–7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 2024/10/23 1–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 1997/03/31 0–6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 1991/11/17 0–5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1981/08/04 0–0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 1975/03/31 1–1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 2025/02/19 0–4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 2024/10/26 2–3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 2023/02/19 2–2 (PK 2–4) | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2019/03/24 0–1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 2018/10/24 0–4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 2018/10/21 1–8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 2018/08/21 7–0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2017/03/06 0–1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 2017/03/03 0–8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 2006/04/03 2–2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 2002/07/30 2–5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2002/07/27 1–0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 2002/07/25 0–3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 2000/04/21 0–0 (PK 3–5) | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 1997/12/09 6–0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:12 | 1995/08/02 1–12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1991/11/21 2–0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1991/11/19 0–3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1988/03/02 5–0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1960/09/01 2–3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 1960/08/29 0–5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 1960/08/18 1–8 |
只計國家(地區)代表隊;另有 2 場對 B 隊或地方隊伍(匈牙利B隊、上海金山區U15女子隊)不列入,見各代表隊頁。