中等學校足球聯賽 高中組
2025/10/28 – 2026/3/15 · 新北清水高中足球場、輔仁大學足球場、鳳山體育場 等 6 處 · 114 / 114 場已賽
2025/10/28(二)
2025/10/29(三)
2025/10/30(四)
2025/10/31(五)
2025/11/4(二)
2025/11/5(三)
2025/11/6(四)
2025/12/9(二)
2025/12/10(三)
2025/12/11(四)
2025/12/12(五)
2025/12/13(六)
2025/12/14(日)
2025/12/15(一)
2025/12/16(二)
2026/1/3(六)
2026/1/4(日)
2026/1/5(一)
2026/1/24(六)
2026/1/25(日)
2026/1/26(一)
2026/1/27(二)
2026/2/9(一)
2026/2/10(二)
2026/2/11(三)
2026/2/12(四)
2026/3/11(三)
2026/3/13(五)
2026/3/14(六)
2026/3/15(日)
預賽第一階段 A全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北門高中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
| 2 | 花蓮高中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 |
| 3 | 清水高中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 6 |
| 4 | 建功高中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 |
| 5 | 路竹高中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 6 | 大園國際高中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
預賽第一階段 B全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠文高中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 |
| 2 | 花蓮高農 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 3 | 竹圍高中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 4 | 宜蘭高中 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | -5 | 2 |
| 5 | 私立大同 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
預賽第一階段 C全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民雄農工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:1 | +30 | 9 |
| 2 | 嶺東高中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:4 | +14 | 6 |
| 3 | 復興高中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
| 4 | 羅東高工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:41 | -40 | 0 |
預賽第一階段 E全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華僑高中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | 9 |
| 2 | 新北高中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:2 | +28 | 6 |
| 3 | 康橋高中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:30 | -25 | 3 |
| 4 | 青年高中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 |
預賽第一階段 D全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理高中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | +20 | 9 |
| 2 | 市立大同 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:2 | +18 | 6 |
| 3 | 仰德高中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:17 | -8 | 3 |
| 4 | 海星高中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:32 | -30 | 0 |
預賽第一階段 F全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山工商 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:4 | +29 | 7 |
| 2 | 中正高中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:6 | +15 | 7 |
| 3 | 和平高中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:29 | -23 | 3 |
| 4 | 台南一中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | -21 | 0 |
預賽第二階段 A全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮高中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 6 |
| 2 | 路竹高中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 |
| 3 | 北門高中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 4 | 清水高中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 |
| 5 | 建功高中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 |
| 6 | 大園國際高中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
預賽第二階段 B全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠文高中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 3 |
| 2 | 花蓮高農 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | 宜蘭高中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | 竹圍高中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 5 | 私立大同 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
複賽第一階段 A全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北門高中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 2 | 花蓮高農 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 |
| 3 | 路竹高中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | 竹圍高中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 5 | 民雄農工 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
| 6 | 建功高中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
複賽第一階段 B全部賽完
| 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進失 | 淨 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠文高中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 |
| 2 | 花蓮高中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 3 | 中山工商 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
| 4 | 宜蘭高中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 5 | 華僑高中 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 6 | 清水高中 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
依公告賽果計算:勝3分、平1分,沒收比賽依公告比分計入。正式名次以 CTFA 公告為準。
沒有符合的公告
來源:CTFA 公告PDF 讀取